<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог ar3b &#187; php</title>
	<atom:link href="http://ar3b.com/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ar3b.com</link>
	<description>Мысли вслух.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Класс PHP для получения количества ссылок на страницу из социальных сетей.</title>
		<link>http://ar3b.com/klass-php-dlya-polucheniya-kolichestva-ssyilok-na-stranitsu-iz-sotsialnyih-setey.html</link>
		<comments>http://ar3b.com/klass-php-dlya-polucheniya-kolichestva-ssyilok-na-stranitsu-iz-sotsialnyih-setey.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ar3b</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[social networks shares count php]]></category>
		<category><![CDATA[Количество ссылок на страницу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar3b.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[По мотивам предыдущего поста написал класс для PHP, с помощью которого можно получить количество ссылок на страницу в известных социальных сетях. Поддерживает ВКонтакте, Facebook, Twitter, Google Buzz, Одноклассники, LinkedIn, Ya.ru, Мой Мир. Подробности и примеры использования далее.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По мотивам <a hre="http://ar3b.com/uznaem-kolichestvo-tweets-likes-share-url.html">предыдущего поста</a> написал класс для PHP, с помощью которого можно получить количество ссылок на страницу в известных социальных сетях.<br />
Поддерживает ВКонтакте, Facebook, Twitter, Google Buzz, Одноклассники, LinkedIn, Ya.ru, Мой Мир. </p>
<p>Подробности и примеры использования далее.</p>
<p> <a href="http://ar3b.com/klass-php-dlya-polucheniya-kolichestva-ssyilok-na-stranitsu-iz-sotsialnyih-setey.html#more-839"  class="more-link">(далее&#8230;)</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar3b.com/klass-php-dlya-polucheniya-kolichestva-ssyilok-na-stranitsu-iz-sotsialnyih-setey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Узнаем количество tweets, facebook likes, share ВКонтакте, Однокласниках, LinkedIn и Buzz для URL</title>
		<link>http://ar3b.com/uznaem-kolichestvo-tweets-likes-share-url.html</link>
		<comments>http://ar3b.com/uznaem-kolichestvo-tweets-likes-share-url.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 22:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ar3b</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook likes count]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook shares count]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz shares count]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn shares count]]></category>
		<category><![CDATA[tweets count]]></category>
		<category><![CDATA[ВКонтакте]]></category>
		<category><![CDATA[Одноклассники shares count]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar3b.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Пару дней назад меня спросили, можно ли программно (например из PHP) получить количество твитов, лайков фейсбука и shares ВКонтакте какого-то определенного URL. Ранее я никогда не сталкивался с такими вопросами, т.к. род моей WEB-деятельности лежит немного в стороне от индустрии социальных сетей. В общем-то, не сомневаясь, что решение есть, начал искать. Для тех кому интересно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пару дней назад меня спросили, можно ли программно (например из PHP) получить количество твитов, лайков фейсбука и shares ВКонтакте какого-то определенного URL. </p>
<p>Ранее я никогда не сталкивался с такими вопросами, т.к. род моей WEB-деятельности лежит немного в стороне от индустрии социальных сетей. </p>
<p>В общем-то, не сомневаясь, что решение есть, начал искать. Для тех кому интересно &#8211; подробности и примеры кода далее.</p>
<p> <a href="http://ar3b.com/uznaem-kolichestvo-tweets-likes-share-url.html#more-823"  class="more-link">(далее&#8230;)</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar3b.com/uznaem-kolichestvo-tweets-likes-share-url.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предусматривайте отключение дебаг-информации на рабочих проектах.</title>
		<link>http://ar3b.com/predusmatrivayte-otklyuchenie-debag-informatsii-na-rabochih-proektah.html</link>
		<comments>http://ar3b.com/predusmatrivayte-otklyuchenie-debag-informatsii-na-rabochih-proektah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ar3b</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[debug info]]></category>
		<category><![CDATA[var_dump]]></category>
		<category><![CDATA[Идиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar3b.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Недавно осознанно(!) перешел по баннеру с рекламой какой-то онлайн игрушки и был чрезвычайно рад, что в используемом у меня на работе фреймворке присутствует насильное подавление всех вардампов и вывода ошибок. Почему это хорошо?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно осознанно(!) перешел по баннеру с рекламой какой-то онлайн игрушки и был чрезвычайно рад, что в используемом у меня на работе фреймворке присутствует насильное подавление всех вардампов и вывода ошибок.<br />
Почему это хорошо?<br />
 <a href="http://ar3b.com/predusmatrivayte-otklyuchenie-debag-informatsii-na-rabochih-proektah.html#more-733"  class="more-link">(далее&#8230;)</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar3b.com/predusmatrivayte-otklyuchenie-debag-informatsii-na-rabochih-proektah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

